【あつ森】ケチャップに会いたくて何度も離島に行っておりますが、会うどころかアヒルとの遭遇率が1番低いという現状です。
キャラクターは全部で391人。出会った回数が3〜4回目のどうぶつも多くなってきました。
特別やり込む訳でもなく、普通にプレイして出会ったどうぶつ達の記録です。
ケチャップちゃんが可愛い
トマトとアヒルを足して割らずに極限まで可愛くした様なキャラクターです。おめめはパッチリですがちょっとタレ目なのがカワイイ。
- 分類:アヒル + トマト
- お顔:パッチリたれ目のアヒル口
- 性別:女性
- 性格:げんき(アタイ系)
- 誕生日:7月27日
口グセが「プチ」
今までの人生で「てか、どしたの〜?プチ」と喋りかけられた事がありますか??無いですよね??可愛いすぎる。ケチャップちゃんの口癖がプチです。
グッズがほぼ無い?
任天堂の公式サイトやAmazon・楽天など探しましたが、ケチャップちゃんのグッズは”ほぼ”ありません。どうぶつの森の公式サイトに住民名簿があるのですが、メインではなくサブキャラ的な位置付けになっています。どうにか盛り上げていきたいところです。
どうぶつの森の歴史
- どうぶつの森 / Nintendo64 (2001年)
- どうぶつの森+ / ゲームキューブ (2001年)
- おいでよ どうぶつの森 / DS (2005年)
- 街へいこうよ どうぶつの森 / Wii (2008年)
- とびだせ どうぶつの森 / 3DS (2012年)
- どうぶつの森 ポケットキャンプ / スマホアプリ(2017年)
- あつまれ どうぶつの森 / switch(2020年)
どうぶつの引越しについて
ケチャップと会える日を夢見ながら島を整備していますが、なかなか会えません。というのも、離島では既に会った事のあるどうぶつが複数回出てくるのです(泣)
- 住人引越しフラグは約2週間に1回
- 仲良し度は関係ない
- 「引越しorその他悩み」見た目では判別不可
種類別の出会う確率
1年間プレイして出会ったどうぶつは全体の半分くらいです。なかなか辛いですね〜
種類 | 人数 | 遭遇済み | 未遭遇 | 完了率 | であい数 |
タコ | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 9 |
めうし | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 7 |
ライオン | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 7 |
アリクイ | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 12 |
オオカミ | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 14 |
コアラ | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 10 |
カンガルー | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 12 |
ヤギ | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 9 |
カバ | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 9 |
ワニ | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 8 |
トラ | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 10 |
ダチョウ | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 9 |
ニワトリ | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 10 |
サイ | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 6 |
ゾウ | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 7 |
サル | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 11 |
ハムスター | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 6 |
ヒツジ | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 12 |
トリ | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 10 |
ペンギン | 13 | 8 | 5 | 61.5% | 13 |
シカ | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 9 |
ウサギ | 20 | 12 | 8 | 60.0% | 14 |
イヌ | 16 | 9 | 7 | 56.3% | 11 |
コグマ | 16 | 9 | 7 | 56.3% | 12 |
カエル | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 12 |
ワシ | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 9 |
ウマ | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 9 |
オウシ | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 4 |
ブタ | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 8 |
ゴリラ | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 5 |
クマ | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 6 |
ネコ | 23 | 7 | 16 | 30.4% | 9 |
リス | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 10 |
ネズミ | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 5 |
アヒル | 17 | 3 | 14 | 17.6% | 3 |
合計 | 391 | 216 | 175 | 55.2% | 317 |
どうぶつとの出会いの記録
離島ガチャとキャンプサイトや自動的に空き家に引っ越してきたどうぶつも含めた記録です。
離島ガチャ&キャンプ【1-50】
No | 名前 | 種類 | 性格 |
1 | ヒノコ | ダチョウ | アネキ |
2 | ゲンジ | ウサギ | ハキハキ |
3 | うずまき | トリ | ふつう |
4 | ジュリア | ダチョウ | オトナ |
5 | カサンドラ | ニワトリ | オトナ |
6 | ジャコテン | トリ | ぼんやり |
7 | サム | カエル | コワイ |
8 | タコヤ | タコ | ぼんやり |
9 | エテキチ | サル | ぼんやり |
10 | タンボ | カエル | ハキハキ |
11 | タケル | シカ | ハキハキ |
12 | ノルマン | ウシ | コワイ |
13 | マリー | ヒツジ | オトナ |
14 | グラハム | ハムスター | キザ |
15 | ミラコ | ウサギ | アネキ |
16 | ボルト | ペンギン | キザ |
17 | エーミー | カバ | オトナ |
18 | バーバラ | ヤギ | アネキ |
19 | アセロラ | コグマ | げんき |
20 | シルエット | リス | オトナ |
21 | みすず | コグマ | オトナ |
22 | さくらじま | アリクイ | コワイ |
23 | マリー | ヒツジ | オトナ |
24 | マスカラス | トリ | キザ |
25 | ヘンリー | カエル | キザ |
26 | ボン | アヒル | ぼんやり |
27 | ペーター | シカ | ぼんやり |
28 | フリル | ヒツジ | アネキ |
29 | アザラク | カンガルー | オトナ |
30 | シドニー | コアラ | ふつう |
31 | バンタム | ネコ | コワイ |
32 | 2ごう | リス | げんき |
33 | リカルド | オオカミ | キザ |
34 | ヴァネッサ | オオカミ | オトナ |
35 | タキュ | ダチョウ | オトナ |
36 | キング | ライオン | コワイ |
37 | タコヤ | タコ | ぼんやり |
38 | まりも | アヒル | ふつう |
39 | ヒョウタ | トラ | ハキハキ |
40 | ユメコ | サイ | ふつう |
41 | リッキー | リス | ぼんやり |
42 | エーミー | カバ | オトナ |
43 | チャンプ | イヌ | ハキハキ |
44 | ハムカツ | ブタ | ハキハキ |
45 | タンボ | カエル | ハキハキ |
46 | トムソン | シカ | キザ |
47 | ユメコ | サイ | ふつう |
48 | リリィ | オオカミ | ふつう |
49 | ジュリー | ウマ | キザ |
50 | キャンベラ | コアラ | アネキ |
離島ガチャ&キャンプ【51-100】
No | 名前 | 種類 | 性格 |
51 | ナタリー | シカ | オトナ |
52 | みかっち | ネコ | げんき |
53 | レム | ヤギ | ぼんやり |
54 | サルモンティ | サル | コワイ |
55 | レイラ | ペンギン | アネキ |
56 | ルーシー | ブタ | ふつう |
57 | モヘア | ヒツジ | ふつう |
58 | こまち | アリクイ | オトナ |
59 | パセリ | リス | ふつう |
60 | シルビア | カンガルー | アネキ |
61 | スクワット | サイ | コワイ |
62 | アセロラ | コグマ | げんき |
63 | マリア | カンガルー | ふつう |
64 | キャロライン | リス | ふつう |
65 | クッチャネ | ブタ | ぼんやり |
66 | ビアンカ | オオカミ | オトナ |
67 | ビアンカ | オオカミ | オトナ |
68 | スクワット | サイ | コワイ |
69 | シドニー | コアラ | ふつう |
70 | もんじゃ | イヌ | ぼんやり |
71 | ゆきみ | ハムスター | ふつう |
72 | サンデー | ライオン | ぼんやり |
73 | デースケ | ウマ | ぼんやり |
74 | サバンナ | ウマ | ふつう |
75 | テッチャン | ウシ | ハキハキ |
76 | アマミン | ウサギ | ぼんやり |
77 | アリア | ニワトリ | オトナ |
78 | さすけ | サル | ハキハキ |
79 | パンクス | ゾウ | コワイ |
80 | ボブ | イヌ | キザ |
81 | シルビア | カンガルー | アネキ |
82 | まきば | ウシ | オトナ |
83 | マミィ | カンガルー | ふつう |
84 | はじめ | ゾウ | ぼんやり |
85 | ちえり | ブタ | げんき |
86 | ライオネル | ライオン | キザ |
87 | ショーイ | ペンギン | ぼんやり |
88 | つかさ | ヒツジ | オトナ |
89 | ちょろきち | ネズミ | コワイ |
90 | サルモンティ | サル | コワい |
91 | ピッコロ | コグマ | ふつう |
92 | パーチク | トリ | オトナ |
93 | チャック | シカ | ぼんやり |
94 | アルベルト | ワニ | ぼんやり |
95 | テッチャン | オウシ | ハキハキ |
96 | サブリナ | ペンギン | オトナ |
97 | しのぶ | ダチョウ | オトナ |
98 | まんたろう | ゴリラ | ハキハキ |
99 | エテキチ | サル | ぼんやり |
100 | チョモラン | トラ | コワい |
離島ガチャ&キャンプ【101-150】
No | 名前 | 種類 | 性格 |
101 | みやび | アリクイ | ふつう |
102 | ヴァネッサ | オオカミ | オトナ |
103 | ケイン | ダチョウ | キザ |
104 | ハムスケ | ハムスター | ハキハキ |
105 | チャコ | カバ | げんき |
106 | ヤマト | ワニ | コワい |
107 | タコヤ | タコ | ぼんやり |
108 | キッズ | カンガルー | オトナ |
109 | うずまき | トリ | ふつう |
110 | タコヤ | タコ | ぼんやり |
111 | ショーイ | ペンギン | ぼんやり |
112 | ノルマン | オウシ | コワい |
113 | エーミー | カバ | オトナ |
114 | キャラメル | イヌ | ふつう |
115 | アグネス | ぶた | あねき |
116 | パッチ | コグマ | ぼんやり |
117 | アンデス | ワシ | オトナ |
118 | ドミグラ | ニワトリ | ふつう |
119 | ロデオ | オウシ | ぼんやり |
120 | チッチ | サル | ふつう |
121 | モンこ | サル | オトナ |
122 | パトラ | アリクイ | げんき |
123 | キャラメル | イヌ | ふつう |
124 | ティーチャー | ライオン | キザ |
125 | キャラメル | イヌ | ふつう |
126 | セバスチャン | ワシ | ハキハキ |
127 | あんこ | カバ | ふつう |
128 | さくらじま | アリクイ | コワい |
129 | アップリケ | カンガルー | ふつう |
130 | アリゲッティ | ワニ | ふつう |
131 | ベアード | クマ | キザ |
132 | アザラク | カンガルー | オトナ |
133 | ガビ | コグマ | コワい |
134 | サントス | ウサギ | キザ |
135 | ヒョウタ | トラ | ハキハキ |
136 | シルビア | カンガルー | あねき |
137 | フランク | ワシ | キザ |
138 | らっきょ | ねずみ | コワい |
139 | キザノホマレ | ウマ | キザ |
140 | カルピ | めうし | げんき |
141 | ハナコ | めうし | オトナ |
142 | アデレード | コアラ | ふつう |
143 | ルーズ | トラ | げんき |
144 | ヤマト | ワニ | コワい |
145 | ヤマト | ワニ | コワい |
146 | ホッケー | ペンギン | ぼんやり |
147 | グミ | リス | ふつう |
148 | みやび | アリクイ | ふつう |
149 | エックスエル | ゾウ | ハキハキ |
150 | しのぶ | ダチョウ | オトナ |
離島ガチャ&キャンプ【151-200】
No | 名前 | 種類 | 性格 |
151 | ジャン | ねずみ | ハキハキ |
152 | ビネガー | ウサギ | ぼんやり |
153 | アップル | ハムスター | げんき |
154 | エクレア | ゾウ | ふつう |
155 | けん | オオカミ | コワい |
156 | ビアンカ | オオカミ | オトナ |
157 | キザノホマレ | ウマ | キザ |
158 | スミ | ヤギ | ふつう |
159 | エーミー | カバ | オトナ |
160 | ジャン | ねずみ | ハキハキ |
161 | メープル | コグマ | ふつう |
162 | ハルマキ | カエル | ハキハキ |
163 | ストロー | カエル | キザ |
164 | トロワ | ひつじ | オトナ |
165 | グラさん | ライオン | ハキハキ |
166 | ふみたろう | トリ | ハキハキ |
167 | マリア | カンガルー | ふつう |
168 | ルーズ | トラ | げんき |
169 | カルロス | ひつじ | キザ |
170 | アクリル | ひつじ | ふつう |
171 | ベン | イヌ | ぼんやり |
172 | キャロライン | リス | ふつう |
173 | シルビア | カンガルー | あねき |
174 | ハルク | ワシ | コワい |
175 | キンカク | ニワトリ | コワい |
176 | マルコ | ねずみ | ふつう |
177 | ハムカツ | ぶた | ハキハキ |
178 | タコリーナ | タコ | ふつう |
179 | マグロ | アヒル | げんき |
180 | オズモンド | コアラ | ハキハキ |
181 | みつお | サイ | ぼんやり |
182 | エスメラルダ | カエル | ふつう |
183 | リック | ライオン | ハキハキ |
184 | ルーズ | トラ | げんき |
185 | カサンドラ | ニワトリ | オトナ |
186 | チョイ | ネコ | あねき |
187 | ホウサク | ワニ | ハキハキ |
188 | イサコ | めうし | ふつう |
189 | マーガレット | ぶた | ふつう |
190 | オリバー | カバ | コワい |
191 | トラこ | ネコ | げんき |
192 | イサコ | めうし | ふつう |
193 | カルピ | めうし | げんき |
194 | ジミー | ハムスター | キザ |
195 | ジョッキー | トリ | キザ |
196 | メルボルン | コアラ | ふつう |
197 | アンソニー | ウマ | キザ |
198 | カックン | カエル | ぼんやり |
199 | クロベエ | ニワトリ | キザ |
200 | シベリア | オオカミ | コワい |
離島ガチャ&キャンプ【201-250】
No | 名前 | 種類 | 性格 |
201 | ロボ | オオカミ | コワい |
202 | ニッシー | コグマ | ぼんやり |
203 | 3ごう | ゾウ | ぼんやり |
204 | ビリー | ヤギ | コワい |
205 | まんたろう | ゴリラ | ハキハキ |
206 | おくたろう | タコ | コワい |
207 | ハルク | ワシ | コワい |
208 | クロー | クマ | コワい |
209 | フリル | ひつじ | あねき |
210 | ブルース | シカ | コワい |
211 | チャーミー | クマ | あねき |
212 | チッチ | サル | ふつう |
213 | チャス | ネコ | ハキハキ |
214 | ヒョウタ | トラ | ハキハキ |
215 | 2ごう | リス | げんき |
216 | チッチ | サル | ふつう |
217 | チョコ | ウサギ | げんき |
218 | レム | ヤギ | ぼんやり |
219 | バンタム | ネコ | コワい |
220 | キンカク | ニワトリ | コワい |
221 | カルロス | ひつじ | キザ |
222 | レム | ヤギ | ぼんやり |
223 | グミ | リス | ふつう |
224 | オズモンド | コアラ | ハキハキ |
225 | あるみ | アリクイ | げんき |
226 | シベリア | オオカミ | コワい |
227 | ユキ | ヤギ | ふつう |
228 | モサキチ | ウサギ | コワい |
229 | ホッケー | ペンギン | ぼんやり |
230 | マロン | イヌ | げんき |
231 | バンタム | ネコ | コワい |
232 | メリヤス | ひつじ | ふつう |
233 | たもつ | ゴリラ | ぼんやり |
234 | ボルト | ペンギン | キザ |
235 | うずまき | トリ | ふつう |
236 | おくたろう | タコ | コワい |
237 | サブレ | ウマ | ぼんやり |
238 | ナタリー | シカ | オトナ |
239 | プースケ | ウサギ | ぼんやり |
240 | たもつ | ゴリラ | ぼんやり |
241 | かぶきち | ネコ | コワい |
242 | カマボコ | ペンギン | ぼんやり |
243 | ダンベル | ゴリラ | コワい |
244 | ヒノコ | ダチョウ | あねき |
245 | ゆきみ | ハムスター | ふつう |
246 | ユーカリ | コアラ | オトナ |
247 | タンボ | カエル | ハキハキ |
248 | ディビッド | カバ | キザ |
249 | キャンベラ | コアラ | あねき |
250 | リック | ライオン | ハキハキ |
離島ガチャ&キャンプ【251-300】
No | 名前 | 種類 | 性格 |
251 | クロベエ | ニワトリ | キザ |
252 | ペチカ | ウサギ | げんき |
253 | トンファン | ぶた | キザ |
254 | ボルト | ペンギン | キザ |
255 | ラッキー | イヌ | ぼんやり |
256 | ガチャ | カエル | ハキハキ |
257 | タケル | シカ | ハキハキ |
258 | フルメタル | カエル | コワい |
259 | イッテツ | トリ | コワい |
260 | レム | ヤギ | ぼんやり |
261 | トムソン | シカ | キザ |
262 | ペチカ | ウサギ | げんき |
263 | ジェーン | ネコ | オトナ |
264 | アンデス | ワシ | オトナ |
265 | ドミグラ | ニワトリ | ふつう |
266 | ルーズ | トラ | げんき |
267 | ちゅんのすけ | トリ | ハキハキ |
268 | アンデス | ワシ | オトナ |
269 | フランク | ワシ | キザ |
270 | アントニオ | アリクイ | キザ |
271 | シドニー | コアラ | ふつう |
272 | ハリマオ | トラ | ハキハキ |
273 | さくらじま | アリクイ | コワい |
274 | アマミン | ウサギ | ぼんやり |
275 | さすけ | サル | ハキハキ |
276 | くるぶし | サイ | ハキハキ |
277 | たいへいた | クマ | ハキハキ |
278 | タツオ | ワニ | ぼんやり |
279 | 2ごう | リス | げんき |
280 | アントニオ | アリクイ | キザ |
281 | ロビン | イヌ | ぼんやり |
282 | グルミン | コグマ | げんき |
283 | コユキ | トラ | げんき |
284 | ネーヤ | クマ | あねき |
285 | ヒュージ | ゾウ | ぼんやり |
286 | アネッサ | コグマ | あねき |
287 | さくらじま | アリクイ | コワい |
288 | エレフイン | ゾウ | オトナ |
289 | ベアード | クマ | キザ |
290 | メープル | コグマ | ふつう |
291 | ツンドラ | オオカミ | オトナ |
292 | アセロラ | コグマ | げんき |
293 | ギンカク | ワシ | ハキハキ |
294 | タコリーナ | タコ | ふつう |
295 | アイソトープ | ウマ | オトナ |
296 | リリィ | オオカミ | ふつう |
297 | フララ | ダチョウ | げんき |
298 | モヘア | ひつじ | ふつう |
299 | のりまき | ペンギン | ハキハキ |
300 | ロデオ | オウシ | ぼんやり |
amiiboでケチャップ召喚
『あつまれ どうぶつの森』は2020年3月20日に発売されました。それから約1年4ヶ月のプレイでどうぶつとの出会いが344回ありましたが、まだ一度も会っていないどうぶつが166人います。※遭遇完了率は57.5%
最近ではプレイ時間も大幅に減り、モチベーションの維持も難しくなってきました。ケチャップとの出会いが更に1〜2年かかったとして、その時まで『あつ森』を続けている可能性は低いです。
という事で、先日amiiboカードを購入してケチャップを召喚しました。やるだけやったから後悔はありませんし、何よりケチャップが可愛いので更に楽しい島になりました。
Comment